Bảng Giá Cát Đá Mới Nhất 2026
- Update: Ngày 17/01/2026
Vật liệu cát đá là nền tảng cho mọi công trình xây dựng — từ nhà ở, biệt thự, sân vườn, đến nhà xưởng, công trình hạ tầng. Giá cát đá thường dao động theo thị trường, vị trí vận chuyển và khối lượng lấy hàng. Dưới đây là bảng giá tham khảo được tổng hợp dựa trên thực tế cung ứng tại Tổng Kho Cát Đá Thịnh Phát.
Bảng Giá Cát Xây Dựng (Tham Khảo)
| Loại cát | Đơn vị | Giá tham khảo |
|---|---|---|
| Cát xây tô | m³ | 120.000 – 150.000 VNĐ |
| Cát bê tông | m³ | 150.000 – 180.000 VNĐ |
| Cát san lấp | m³ | 110.000 – 140.000 VNĐ |
| Cát mi sàng | m³ | 130.000 – 160.000 VNĐ |
Lưu ý: Giá có thể thay đổi theo khu vực, thời điểm và khối lượng đặt hàng.
Bảng Giá Đá Xây Dựng (Tham Khảo)
| Loại đá | Đơn vị | Giá tham khảo |
|---|---|---|
| Đá 1×2 | m³ | 230.000 – 280.000 VNĐ |
| Đá 2×4 | m³ | 260.000 – 320.000 VNĐ |
| Đá 4×6 | m³ | 200.000 – 250.000 VNĐ |
| Đá mi (0×1) | m³ | 180.000 – 230.000 VNĐ |
| Đá base | m³ | Báo giá theo khối lượng |

